भारतातील राज्य व राजधानी- india state name in marathi
भारतातील राज्य व राजधानी:- भारत हा जगात क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सातव्या क्रमांकाचा देश आहे, जो विविधतेने भरलेला आहे. यासोबतच भारत हा लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत चीन हा सर्वात मोठा देश आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाची, सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे इतक्या विविधतेनंतरही तो एकमेकांशी बांधला गेला आहे. आज या लेखाद्वारे आपण भारतातील राज्ये आणि त्यांच्या राजधान्यांची चर्चा करूया.
भारतातील राज्य व राजधानी |
भारतात सध्या एकूण 28 राज्य आहेत. त्यांची नावे आणि राजधानी तसेच त्या राज्यांचे सध्याचे मुख्यमंत्री ह्या विषयी खालील तक्त्यात देण्यात आली आहे.
states name of india in marathi- भारतातील राज्य व राजधानी
क्रमांक | राज्य | राजधानी | स्थापना | मुख्यमंत्री |
---|---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | अमरावती | १ ऑक्टो. १९५३ | वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी |
2 | आसाम | गुवाहाटी | १ नोव्हें. १९५६ | हिमंता बिस्वा सरमा |
3 | बिहार | पाटणा | १ नोव्हें. १९५६ | नितीश कुमार |
4 | कर्नाटक | बेंगलोर | १ नोव्हें. १९५६ | बसवराज बोम्मई |
5 | केरळ | तिरुवनंतपूरम | १ नोव्हें. १९५६ | पिनाराई विजयन |
6 | मध्य प्रदेश | भोपाळ | १ नोव्हें. १९५६ | शिवराज सिंह चौहान |
7 | ओडिशा | भुवनेश्वर | १ नोव्हें. १९५६ | नवीन पटनायक |
8 | राजस्थान | जयपूर | १ नोव्हें. १९५६ | अशोक गेहलोत |
9 | तमिळनाडू | चेन्नई | १ नोव्हें. १९५६ | एम.के. स्टॅलिन |
10 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | १ नोव्हें. १९५६ | योगी आदित्यनाथ |
11 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | १ नोव्हें. १९५६ | ममता बॅनर्जी |
12 | महाराष्ट्र | मुंबई | १ मे १९६० | उद्धव ठाकरे |
13 | गुजरात | गांधीनगर | १ मे १९६० | भूपेंद्रभाई पटेल |
14 | नागालँड | कोहिमा | १ डिसेंबर १९६३ | नेफिउ रिओ |
15 | पंजाब | चंदिगढ | १ नोव्हें. १९६६ | चरणजित सिंह छन्नी |
16 | हरियाणा | चंदिगढ | १ नोव्हें. १९६६ | मनोहरलाल खट्टर |
17 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | २५ जाने. १९७१ | जयराम ठाकूर |
18 | मेघालय | शिलॉंग | २१ जाने. १९७२ | कॉनराड संगमा |
19 | मणिपूर | इंफाळ | २१ जाने. १९७२ | नॉन्गथोम्बम बिरेन सिंह |
20 | त्रिपुरा | आगरतला | २१ जाने. १९७२ | बिपलब कुमार देब |
21 | सिक्किम | गंगटोक | २६ एप्रिल १९७५ | प्रेम सिंह तमांग |
22 | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर | २० फेब्रु. १९८७ | पेमा खांडू |
23 | मिझोराम | ऐझवाल | २० फेब्रु. १९८७ | झोरामथंगा |
24 | गोवा | पणजी | ३० मे १९८७ | प्रमोद सावंत |
25 | छत्तीसगड | रायपूर | १ नोव्हें. २००० | भूपेश बघेल |
26 | उत्तराखंड | डेहराडून | ९ नोव्हें. २००० | पुष्कर सिंह धामी |
27 | झारखंड | रांची | १५ नोव्हें. २००० | हेमंत सोरेन |
28 | तेलंगणा | हैद्राबाद | २ जून २०१४ | के. चंद्रशेखर राव |
No comments:
Post a Comment